Inicio / Productos / Anclas marinas / Anclaje de alto poder de sujeción YFD-14

Anclaje de alto poder de sujeción YFD-14

El coeficiente de agarre puede alcanzar 1:25, lo que es adecuado para el posicionamiento de barcos en operaciones de ingeniería. Tiene buen rendimiento y es adecuado para varios tipos de suelo. Por lo general, se almacena en un bastidor de anclaje y la cabeza y la varilla del anclaje son estructuras de placas de acero.

Consulta

Descripción del producto

NOMINALES
PESO (KG)
TAMAÑO (milímetros)
A B C D E F
250 1130 900 1016 430 1298 45
300 1200 960 1080 457 1380 45
500 1500 1200 1350 571 1725 50
750 1700 1360 1530 650 1950 60
1000 1875 1500 1686 714 2155 62
1080 1915 1530 1686 722 2200 62
1500 2280 1800 2025 820 2556 68
2000 2363 1890 2124 900 2715 82
2500 2540 2030 2280 965 2920 82
2835 2650 2120 2430 1010 3094 90
3000 2700 2160 2430 1028 3105 90
4000 2975 2380 2650 1130 3395 100
5000 3250 2600 2922 1238 3735 110
7000 3575 2860 3216 1361 4116 117
7500 3650 2925 3290 1390 4210 117
8000 3730 2990 3360 1420 4300 130
9000 3950 3160 3555 1504 4543 135
10000 4100 3280 3690 1561 4715 140
12000 4300 3440 3942 1638 5017 145
13500 4670 3720 4195 1765 5535 150
15000 4845 3875 4355 1830 5513 150
18000 5140 4080 4610 1940 6080 160
20000 5330 4260 4790 2010 6310 170
22500 5490 4360 4905 2060 6470 180
25000 5740 4590 5160 2165 6532 195
30000 6100 4880 5486 2305 7225 195
35000 6424 5138 5775 2426 7605 205
40000 6715 5370 6036 2536 7948 210
45000 6986 5588 6184 2640 8270 220
50000 7230 5785 6500 2730 8560 225
55000 7470 5975 6715 2820 8840 230
60000 7690 6150 6910 2940 9100 240
65000 7900 6315 7100 2980 9350 245
70000 8095 6475 7275 3060 9580 250
75000 8235 6590 7405 3100 9750 255
80000 8460 6770 7610 3195 10020 260
85000 8625 6900 7750 3255 10210 265
90000 8800 7040 7910 3325 13420 270
95000 8960 7170 8055 3385 10610 280
100000 9110 7285 8190 3440 10780 280

Contáctenos para más detalles

¡No dudes en contactarnos cuyo nos necesites!

[#entrada#]

ENVIAR

Sobre nosotros
Nantong Yangfan Marine Equipment Co., Ltd.

Nantong Yangfan Marine Equipment Co., Ltd. is China Anclaje de alto poder de sujeción YFD-14 Suppliers and Anclaje de alto poder de sujeción YFD-14 Factory, established in 2010, located in the world-famous city of longevity---Rugao, Jiangsu province. We are professionals engaged in marine equipment, technology research, and marketing of well-known enterprises.
Nuestros productos principales incluyen anclas marinas, anclas para yates, anclas de acero inoxidable/galvanizadas, anclas para alta mar, anclas para cultivos marinos, boyas de amarre, bolardos, cadenas de ancla y productos grandes de soldadura y fundición, etc.
Después de la expansión de la empresa, se utilizaron nuevos equipos avanzados, con la ayuda del equipo de investigación y los esfuerzos de todo el personal, se mejoraron nuestra tecnología y tipos de producción. Nos ganamos el favor de los clientes nuevos y antiguos con productos ricos, tecnología sofisticada, tiempo de entrega rápido y servicios de venta satisfechos, etc.
Nuestros productos siguen el estándar estatal, el estándar internacional y los requisitos del cliente. Podemos proporcionar productos con certificados CCS, ABS, LR, GL, DNV, NK, BV, KR, RS y RINA.
Nuestra empresa cuenta con licencia de exportación e importación para procesar diferentes productos y técnicas. Nuestro mercado cubre EE. UU., Reino Unido, Dubai, Singapur, Noruega, Indonesia, España, etc.
Damos una calurosa bienvenida a nuevos y antiguos clientes nacionales y extranjeros a intercambios técnicos y negociaciones comerciales, y estamos dispuestos a trabajar juntos para crear un mañana mejor.

Certificado de Honor
  • NK
  • LR
  • DNV
  • CCS
  • VB
  • ABS
Noticias